Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: 2 1/2" - 20"
2) Pressão: class 1500 - 3500LB
3) Material: A nossa válvula gaveta API para central elétrica é geralmente produzida a partir de WCB, WC1, WC6, e WC9.
4) Concepção e padrão de fabricação: API 600, API6D e ASME B16.34
5) Padrão oposto: API 6D, ASME B16.10
6) Padrão de conexão final: ANSI B16.25
7) Padrão teste: API598, API 600
8) Modo de funcionamento: Nós fornecemos principalmente atuador elétrico operado na válvula gaveta API para central elétrica.
9) Veículo transmissor: A válvula gaveta é aplicável para veículos transmissores como água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico e ácido acético, etc.
10) Temperatura de trabalho: -29℃--600℃
Materiais das peças da válvula
| Nome da peça | Material |
| Chassi/ tampa/disco | WCB, WC1, WC6, WC9 |
| Assento | A105, 15Cr1Mo1Va, 12Cr1Mo1Va |
| Fecho hidráulico | Estelite |
| Haste | 25Cr2Mo1VA |
| Embalagem | Grafite flexível, grafite flexível aprimorado |
| Vedação | Grafite flexível +SS304, Grafite flexível+SS316 |
Especificações
| Pressão | Distância mínima | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 18" | 20" |
| 1500LB | C(mm) | 254 | 305 | 406 | 483 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | 1346 | 1473 |
| A(mm) | 520 | 523 | 599 | 678 | 793 | 813 | 998 | 1141 | 1249 | 1535 | 1726 | |
| P(kg) | 93 | 110 | 168 | 189 | 358 | 517 | 852 | 1122 | 1760 | 2454 | 3334 | |
| 2000LB | C(mm) | 330 | 368 | 457 | 533 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1118 | ||
| A(mm) | 540 | 558 | 654 | 780 | 830 | 960 | 1020 | 1150 | 1230 | |||
| P(kg) | 102 | 149 | 245 | 280 | 419 | 626 | 1020 | 1320 | 1810 | |||
| 2500LB | C(mm) | 330 | 368 | 457 | 533 | 610 | 762 | 814 | 1041 | 1118 | ||
| A(mm) | 533 | 549 | 653 | 760 | 850 | 847 | 1031 | 1125 | 1221 | |||
| P(kg) | 143 | 160 | 251 | 324 | 479 | 725 | 1152 | 1520 | 1869 | |||
| 3500LB | C(mm) | 440 | 540 | 616 | 692 | 846 | 1000 | 1124 | 1229 | 1499 | ||
| A(mm) | 620 | 721 | 796 | 857 | 1041 | 1197 | 1338 | 1455 | 1915 | |||
| P(kg) | 269 | 398 | 507 | 605 | 1088 | 1700 | 2708 | 3180 | 4560 |



