Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: DN40-DN600
2) Pressão: PN10-PN25
3) Material: A válvula gaveta de assento flexível elástico é geralmente feita de GGG40, GGG50, e WCB.
4) Concepção e padrão de fabricação: DIN3352, EN558, BS5163, AWWA
5) Padrão oposto: DIN3202-F4/F5, BS5163, ANSI B16.10
6) Padrão de conexão final: DIN2532, DIN2533, DIN2501, EN1092, BS4504, ANSI B16.5
7) Padrão de teste: API598, ISO5208
8) Modo de funcionamento: volante, engrenagem cónica, e atuador elétrico operado na válvula gaveta estão todos disponíveis.
9) Veículo transmissor: A válvula gaveta de assento flexível elástico é ideal para veículo transmissor de água.
10) Temperatura de trabalho: -10℃--150℃
Materiais das peças da válvula
| Nome da peça | Material |
| Chassi/ tampa/disco | GGG40, GGG50, WCB |
| Fecho hidráulico | NBR, EPDM |
| Haste | 2Cr13, SS304 |
| Embalagem | NBR/ Anéis O EPDM, Grafite flexível |
| Vedação | NBR, EPDM |
Tamanho da Válvula gaveta de assento flexível elástico
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 |
| H | 203 | 223 | 248 | 274 | 307 | 362 | 400 | 487 | 573 | 661 | 733 | 810 | 889 | 968 | 1128 |
| W(kg) | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 36 | 44 | 68 | 96 | 140 | 180 | 225 | 320 | 470 | 665 |
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 352 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 203 | 223 | 248 | 274 | 307 | 362 | 400 | 487 | 573 | 661 | 733 | 810 | 889 | 968 | 1128 |
| W(kg) | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 39 | 48 | 75 | 108 | 160 | 230 | 285 | 390 | 510 | 710 |



