Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: DN15-DN1200
2) Pressão: PN6-PN160
3) Material: A válvula globo GOST pode ser fabricada a partir de WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5, CF8, CF3, CF3M, e CF8M.
4) Concepção e padrão de fabricação: GOST5762-2002
5) Padrão oposto: GOST3706-93
6) Padrão de conexão final: GOST12815-80
7) Padrão de teste: GOST356-80
8) Modo de funcionamento: volante, engrenagem cónica, pneumática, e atuador elétrico operado na válvula globo GOST estão disponíveis.
9) Veículo transmissor: água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico, ácido acético, etc.
10) Temperatura de trabalho: -29℃--600℃
Materiais das peças da válvula globo GOST
| Nome da peça | Material |
| Chassi/ tampa/disco | WCB, LCB, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF3, CF8M, CF3M |
| Fecho hidráulico | 13Cr, STL, númeno (com material do chassi) |
| Haste | 2Cr13, 38CrMoAl, 25Cr2MoV, F304, F316, F304L,F316L |
| Embalagem | Grafite flexível, grafite flexível aprimorado |
| Vedação | Grafite flexível +SS304, Grafite flexível +SS316 |
Especificações da Válvula globo GOST
| Pressão | Distância mínima | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| PN16 | C(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| A(mm) | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
| P(kg) | 5 | 7 | 7 | 8.5 | 13 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 210 | 446 | 648 | 805 | 1050 | |
| PN25 | C(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| A(mm) | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
| P(kg) | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 14 | 22 | 27 | 38 | 55 | 82 | 105 | 220 | 450 | 660 | 810 | 1100 | |
| PN40 | C(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| A(mm) | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
| P(kg) | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 15 | 24 | 30 | 41 | 60 | 85 | 110 | 225 | 460 | 670 | 830 | 1120 | |
| PN64 | C(mm) | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | ||||
| A(mm) | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |||||
| P(kg) | 17 | 26 | 33 | 45 | 65 | 90 | 120 | 230 | 470 | 680 | 850 | 1130 | |||||
| PN100 | C(mm) | 260 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | ||||
| A(mm) | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |||||
| P(kg) | 19 | 27 | 34 | 46 | 67 | 95 | 125 | 235 | 480 | 690 | 860 | 1150 |



