Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: 2" - 48"
2) Pressão: class 150 - 1500LB
3) Material: A válvula de retenção API tipo Wafer é tipicamente feito de WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5, CF8, CF3, CF3M, e CF8M.
4) Concepção e padrão de fabricação: API 600, API6D e ASME B16.34
5) Padrão oposto: API 6D, ASME B16.10, EN558
6) Padrão de conexão final: ANSI B16.5, API 605, DIN3202
7) Padrão de teste: API598, API 600, ISO5208
8) Veículo transmissor: A válvula de retenção API tipo Wafer é ideal para veículo transmissor como água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico e ácido acético, etc.
9) Temperatura de trabalho: -29℃- -600℃
Materiais das peças da válvula
| Nome da peça | Material |
| Chassi/ tampa/disco | A216 WCB, LCB, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF3, CF8M, CF3M |
| Fecho hidráulico | 13Cr, STL, PTFE, EPDM, NBR, VITON, com materiais de chassi |
| Pino | 2Cr13, F304, F316, F304L,F316L |
| Vedação | A105, F304, F304L, F316, F316L |
Especificações da válvula de retenção API tipo Wafer
| Pressão | Distância mínima | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| 150LB | C(mm) | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 |
| D(mm) | 103 | 122 | 135 | 173 | 195 | 220 | 277 | 337 | 407 | 448 | 512 | 547 | 604 | 715 | |
| P(kg) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 25 | 39 | 54 | 80 | 117 | 138 | 163 | 331 | |
| 300LB | C(mm) | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 232 | 264 | 292 | 318 |
| D(mm) | 110 | 128 | 147 | 179 | 214 | 249 | 305 | 359 | 420 | 483 | 537 | 594 | 652 | 772 | |
| P(kg) | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 18 | 31 | 51 | 77 | 117 | 190 | 200 | 265 | 410 | |
| 600LB | C(mm) | 60 | 67 | 73 | 79 | 105 | 136 | 165 | 213 | 229 | 273 | 305 | 362 | 368 | 438 |
| D(mm) | 110 | 128 | 147 | 191 | 239 | 264 | 318 | 398 | 455 | 490 | 562 | 610 | 680 | 786 | |
| P(kg) | 4 | 5 | 8 | 11 | 20 | 26 | 55 | 95 | 140 | 223 | 360 | 395 | 518 | 836 | |
| 900LB | C(mm) | 70 | 83 | 83 | 102 | 110 | 159 | 206 | 241 | 292 | 356 | 384 | 451 | 451 | 495 |
| D(mm) | 140 | 162 | 165 | 204 | 245 | 286 | 356 | 432 | 495 | 518 | 572 | 635 | 695 | 835 | |
| P(kg) | 8 | 11 | 14 | 20 | 30 | 42 | 84 | 145 | 220 | 350 | 470 | 605 | 820 | 1050 | |
| 1500LB | C(mm) | 70 | 83 | 83 | 102 | 110 | 159 | 206 | 248 | 305 | 356 | 384 | |||
| D(mm) | 140 | 162 | 172 | 207 | 252 | 280 | 350 | 433 | 518 | 576 | 639 | ||||
| P(kg) | 8 | 11 | 19 | 26 | 51 | 68 | 130 | 210 | 384 | 550 | 635 |



