Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: 1/2" - 10"
2) Pressão: Class 150 - 600LB
3) Material: A válvula de esfera flutuante API é tipicamente feita de WCB, CF8, CF3, CF3M, e CF8M.
4) Concepção e padrão de fabricação: API 608, API 6D
5) Padrão oposto: ANSI B16.10, API 6D
6) Padrão de conexão final: ANSI B16.5
7) Padrão de teste: API598, API 6D
8) Modo de funcionamento: alavanca, engrenagem helicoidal, pneumática, e atuador elétrico operado na válvula de esfera flutuante API estão todos disponíveis.
9) Veículo transmissor: água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico, ácido acético, etc.
10) Temperatura de trabalho: <200℃
Materiais das peças da válvula
| Nome da peça | Material |
| Chassi/ tampa/disco | WCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M |
| Fecho hidráulico | 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
| Haste | 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
| Embalagem | PTFE, PTFE reforçado, Nylon |
| Vedação | PTFE |
Especificações da válvula de esfera flutuante API
| Polegada | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 11/2 " | 2 " | 21/2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 |
| H | 59 | 63 | 75 | 150 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W(kg) | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 9 | 7.0 | 9.5 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 | 200 |
| Polegada | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 11/2 " | 2 " | 21/2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
| H | 90 | 95 | 105 | 150 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 355 | 345 |
| W(kg) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | 10.5 | 14.5 | 23.5 | 30 | 55 | 81 | 118 | 200 | 250 |
| Polegada | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 11/2 " | 2 " | 21/2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
| L | 190 | 203 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 |
| H | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 |
| W(kg) | 3.1 | 4.9 | 7.2 | 8.7 | 12.1 | 16.7 | 28.2 | 36 | 66 | 98 | 142 |



