Válvula de esfera API tipo Trunnion

Início » Padrões » Válvula de esfera » Válvula de esfera API tipo Trunnion

1) Tamanho: 2" - 28"
2) Pressão: Esta válvula de esfera é adequada para resistir pressões de até 150 a 600LB.
3) Material: WCB, CF8, CF3, CF3M, e CF8M
4) Concepção e padrão de fabricação: API 608, API 6D
5) Padrão oposto: ANSI B16.10, API 6D
6) Padrão de conexão final: ANSI B16.5
7) Padrão de teste: API598, API 6D
8) Modo de funcionamento: alavanca, engrenagem helicoidal, e atuador elétrico operado na válvula de esfera API tipo Trunnion.
9) Veículo transmissor: A válvula de esfera API tipo Trunnion é ideal para veículos transmissores como água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico e ácido acético, etc.
10) Temperatura de trabalho: <200℃

Materiais das peças da válvula

Nome da peça Material
Chassi/ tampa/disco WCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M
Fecho hidráulico 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L
Haste 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L
Embalagem PTFE, PTFE reforçado, Nylon
Vedação PTFE

Especificações da válvula de esfera API tipo Trunnion
150LB

Polegada 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40"
L 216 241 283 305 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524 1753
H 107 125 152 178 300 330 398 495 495 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
W(kg) 12 16 22 35 58 74 205 322 322 578 864 1280 1600 3540 4500 5940 7540 9320
300LB
Polegada 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40"
L 216 241 283 305 381 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1880
H 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300
400LB
Polegada 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
L 295 359 410 498 600 676 765 829 905 978 1060
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W(kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 1950 2800 3250
600LB
Polegada 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28"
L 292 300 356 432 508 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549
H 108 155 197 235 266 300 374 445 512 550 615 695 810 1010 1180
W(kg) 35 38 55 102 165 232 390 710 960 1700 1970 2480 3250 5800 6700
900LB
Polegada 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
H 126 158 191 216 238 270 394 502 572 675 762 866 894 956
W(kg) 50 60 80 125 205 270 - - - - - - - -

Deixe uma mensagem
Outros Produtos
  • FlangeModelo: Nós podemos fornecer uma ampla variedade de flanges, incluindo flange de deslizamento, flange cego, flange de grande diâmetro, flange de placa ...
  • Acessórios de tuboModelo: Nós podemos fornecer uma ampla variedade de acessórios de tubo, tais como tubo de cotovelo, pipeta, tampa, tubo bocal, tubo de curvas, e muito mais.
  • Filtro Padrão: Os filtros de padrão API, DIN, e GOST estão disponíveis.
    Tamanho: 2"-20", DN50-DN500
    Pressão: Class 150-600LB, PN10-PN40
  • Válvula gaveta APITamanho: Nós podemos fabricar válvula gaveta com tamanho que variam de 2" a 48".
    Pressão: class 150 -1500LB
    Material: WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5, CF8 ...