Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: 1/4"-3"
2) Pressão: Class 800-2500LB
3) Material: A105, F304, F316, F304L, e F316L.
4) Concepção e padrão de fabricação: A válvula gaveta API de aço forjado é produzida de acordo com padrões API602, BS5352, e ANSI B16.34.
5) Dimensões do suporte: ANSI B16.11
6) Dimensões de segmento final: NPT, ANSI B1.20.1
7) Dimensões de soldadura a topo: ANSI B16.25
8) Dimensões de extremidades flangeadas: ANSI B16.5
9) Padrão de teste: API598, API 6D
10) Características estruturais: tampa aparafusada; rosca externa e braço de ligação
11) Modo de funcionamento: alavanca, engrenagem helicoidal, pneumática, e atuador elétrico
12) Veículo transmissor: A válvula gaveta API de aço forjado é ideal para veículos transmissores como água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico e ácido acético, etc.
13) Temperatura de trabalho: <200℃
Materiais das peças da válvula
| Nome da peça | Material |
| Chassi/ tampa | A105, F304, F316, F304L, F316L |
| Disco | A105, F304, F304L, F316, F316L |
| Haste | 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
| Assento | 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
| Vedação | Grafite flexível+SS304, Grafite flexível +SS316 |
Especificações da válvula gaveta API de aço forjado com casquilho soldado e roscado (porta completa)
| Pressão | Distância mínima | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
| 800LB | C(mm) | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 |
| A(mm) | 161 | 161 | 163 | 196 | 223 | 251 | 290 | 333 | 370 | |
| P(kg) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 4.2 | 5.7 | 7 | 11 | 17 | 24 | |
| 900LB | C(mm) | 92 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 | |
| A(mm) | 161 | 171 | 192 | 219 | 243 | 296 | 316 | 370 | ||
| P(kg) | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 6 | 7.2 | 11.4 | 16 | 23 | ||
| 1500LB | C(mm) | 92 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 | |
| A(mm) | 161 | 171 | 192 | 219 | 243 | 296 | 316 | 370 | ||
| P(kg) | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 6 | 7.2 | 11.4 | 16 | 23 |
Especificações da válvula gaveta API de aço forjado com extremidades flangeadas ou extremidas soldadas a topo
| Pressão | Distância mínima | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
| 150LB | C(mm) | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 |
| A(mm) | 176 | 184 | 217 | 226 | 250 | 290 | 357 | |
| P(kg) | 3.4 | 4 | 6.1 | 7.2 | 10.4 | 15.5 | 24.5 | |
| 300LB | C(mm) | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 |
| A(mm) | 161 | 163 | 196 | 226 | 250 | 290 | 357 | |
| P(kg) | 3.8 | 4.9 | 7.2 | 9.6 | 12.6 | 18 | 26.2 | |
| 600LB | C(mm) | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 |
| A(mm) | 161 | 163 | 196 | 226 | 250 | 290 | 357 | |
| P(kg) | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | 28 | |
| 900LB | C(mm) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| A(mm) | 191 | 192 | 219 | 257 | 296 | 316 | ||
| P(kg) | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 28.2 | ||
| 1500LB | C(mm) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
| A(mm) | 191 | 192 | 219 | 257 | 296 | 316 | ||
| P(kg) | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 28.2 | ||
| 2500LB | C(mm) | 264 | 273 | 308 | 352 | 387 | 454 | |
| A(mm) | 207 | 240 | 258 | 352 | 355 | 370 | ||
| P(kg) | 19.5 | 21.5 | 42 | 42 | 65 | 95 |



