Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: 1/4" - 3"
2) Pressão: Class 800 - 2500LB
3) Material: A105, F304, F316, F304L, F316L
4) Concepção e padrão de fabricação: MSS SP-118
5) Dimensões do suporte: ANSI B16.11
6) Dimensões de segmento final: NPT, ANSI B1.20.1
7) Dimensões de soldadura a topo: ANSI B16.25
8) Dimensões de extremidades flangeadas: ANSI B16.5
9) Padrão de teste: API598, API 6D
10) Características estruturais: tampa aparafusada; rosca externa e braço de ligação
11) Modo de funcionamento: alavanca, engrenagem helicoidal, pneumática, e atuador elétrico estão disponíveis na válvula globo API de aço forjado.
12) Veículo transmissor: A válvula globo API de aço forjado é aplicável para veículos transmissores como água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico e ácido acético, etc.
13) Temperatura de trabalho: <200℃
Materiais das peças da válvula
| Nome da peça | Material |
| Chassi/Tampa | A105, F304, F316, F304L, F316L |
| Disco | A105, F304, F304L, F316, F316L |
| Haste | 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
| Assento | 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
| Vedação | Grafite flexível+SS304, Grafite flexível+SS316 |
Especificações da válvula globo API de aço forjado com casquilho soldado e roscado (porta completa)
| Pressão | Distância mínima | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 800LB | C(mm) | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 |
| A(mm) | 164 | 164 | 164 | 203 | 224 | 260 | 300 | 355 | |
| P(kg) | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 5.8 | 7.8 | 12.5 | 17.5 | |
| 900LB | C(mm) | 92 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 |
| A(mm) | 171 | 271 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| P(kg) | 2.3 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15 | 21.9 | |
| 1500LB | C(mm) | 111 | 120 | 152 | 172 | 210 | 220 | ||
| A(mm) | 227 | 227 | 300 | 307 | 400 | 400 | |||
| P(kg) | 5 | 5 | 10 | 11.5 | 18 | 22 | |||
| 2500LB | C(mm) | 120 | 120 | 152 | 172 | 210 | 220 | ||
| A(mm) | 293 | 300 | 390 | 415 | 435 | 435 | |||
| P(kg) | 10 | 10.3 | 22.4 | 30 | 38 | 38 |



