Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: 1/4"-2"
2) Pressão: Class 800 - 2500LB
3) Material: Nós podemos fornecer válvula de esfera API em aço forjado de três peças feito de A105, F304, F316, F304L, e F316L.
4) Concepção e padrão de fabricação: BS5351
5) Dimensões do suporte: ANSI B16.11
6) Dimensões do segmento final: NPT, ANSI B1.20.1
7) Dimensões de soldadura a topo: ANSI B16.25
8) Dimensões de extremidades flangeadas: ANSI B16.5
9) Padrão de teste: API598, API 6D
10) Características estruturais: tampa aparafusada; modelo de três estágios (3 peças)
11) Modo de funcionamento: A válvula de esfera API em aço forjado de três peças pode ser operada por alavanca, engrenagem helicoidal, pneumática, e atuador elétrico.
12) Veículo transmissor: A válvula de esfera é adequada para uma variedade de veículos transmissores como água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico e ácido acético, etc.
13) Temperatura de trabalho: <200℃
Materiais das peças da válvula
| Nome da peça | Material |
| Chassi/ tampa/disco | A105, F304, F316, F304L, F316L |
| Esfera | 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
| Haste | 1Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
| Embalagem | PTFE, PTFE reforçado, Nylon |
| Vedação | PTFE |
Especificações da válvula des esfera API em aço forjado de três peças com casquilho soldado ou extremidades soldadas a topo (porta completa)
| Pressão | Distância mínima | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 800LB | C(mm) | 92 | 92 | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 152 |
| A(mm) | 51 | 51 | 51 | 81 | 81 | 85 | 105 | 105 | |
| P(kg) | 2 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 6.4 | 11 | 13 | |
| 1500LB | C(mm) | 92 | 92 | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 152 |
| A(mm) | 51 | 51 | 51 | 81 | 81 | 85 | 105 | 105 | |
| P(kg) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.8 | 6.8 | 11.5 | 13.7 | |
| 2500LB | C(mm) | 110 | 125 | 135 | 160 | ||||
| A(mm) | 95 | 110 | 125 | 155 | |||||
| P(kg) | 2.7 | 4.1 | 6.3 | 12 |
Especificações da válvula de esfera API em aço forjado de três peças com extremidades flangeadas
| Pressão | Distância mínima | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 1500LB | C(mm) | 216 | 229 | 264 | 279 | 305 | 368 |
| A(mm) | 75 | 85 | 85 | 105 | 110 | 130 | |
| P(kg) | 2.5 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 11.5 | 13.7 | |
| 2500LB | C(mm) | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 |
| A(mm) | 75 | 85 | 95 | 105 | 110 | 130 | |
| P(kg) | 2.7 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 12 | 15 |



