Endereço: Bihu Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province, China, 323006
Tel.: +86-578-2986666
1) Tamanho: 1 1/2" - 24"
2) Pressão: Class 150 - 300LB
3) Material: A válvula borboleta flangeada API pode ser feita de GG25, GGG50, WCB, CF8, CF3, CF3M, e CF8M
4) Concepção e padrão de fabricação: API 609, MSS-SP-68
5) Padrão oposto: BS5155 , ISO 5752
6) Padrão de conexão final: ANSI B16.5
7) Padrão de teste: API598
8) Modo de funcionamento: Alavanca, engrenagem helicoidal, e atuador elétrico operado na válvula borboleta flangeada.
9) Veículo transmissor: água, vapor, gás, petróleo, produtos petrolíferos, ácido nítrico, ácido acético, etc.
10) Temperatura de trabalho: -29℃--600℃
Materiais das peças da válvula
| Nome da peça | Material |
| Chassi / tampa / disco | GG25, GGG50, WCB, CF8, CF3, CF3M, and CF8M |
| Fecho hidráulico | EPDM, PTFE, VITON, 13Cr, STL, F304, F304L, F316, F316L |
| Haste | X20Cr13, 38CrMoAl, 25Cr2MoV, F304, F316, F304L,F316L |
| Embalagem | Grafite flexível, Grafite flexível aprimorado |
| Anel de vedação | Grafite flexível +SS304, Grafite flexível +SS316 |
Especificações da válvula borboleta flangeada API
| Pressão | Distância mínima | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| 150LB | C(mm) | 106 | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
| A(mm) | 248 | 254 | 278 | 312 | 330 | 368 | 404 | 496 | 558 | 632 | 672 | 714 | 768 | 828 | 952 | |
| P(kg) | 11 | 12 | 16 | 20 | 23 | 29 | 40.5 | 81 | 108 | 135 | 188 | 255 | 340 | 445 | 578 | |
| 300LB | C(mm) | 106 | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
| A(mm) | 248 | 254 | 288 | 322 | 355 | 392 | 428 | 520 | 574 | 668 | 708 | 750 | 802 | 862 | 1006 | |
| P(kg) | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 | 36 | 50 | 96.5 | 127 | 159.5 | 222.5 | 298 | 399 | 523 | 672 |



